AgNovos Healthcare GmbH | CH 8001 Zurich | Ausstellungsfläche, Workshop | 4.349 EUR |
Akademie der Unfallchirurgie GmbH | 80538 München | Ausstellungsfläche | 0,00 EUR |
Amgen GmbH * | 80992 München | Partnerpaket (Ausstellungsfläche, freie Standwahl, Anzeige, Pausenpräsentation, Nennung mit Logo), Workshop | 9.200 EUR |
Arthrex GmbH | 81249 München | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
axomed GmbH | 79100 Freiburg | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Bioventus Germany GmbH | 81245 München | Ausstellungsfläche | 1.250 EUR |
BONESUPPORT GmbH | 60528 Frankfurt | Ausstellungsfläche, Workshop | 4.088 EUR |
Brainlab Sales GmbH | 81829 München | Marketingleistungen | 500 EUR |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH * | 81379 München | Ausstellungsfläche | 2.262 EUR |
DJO | 79111 Freiburg | Ausstellungsfläche | 1.508 EUR |
Grünenthal GmbH * | 52099 Aachen | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Heraeus Medical GmbH | 61273 Wehrheim | Ausstellungsfläche | 2.262 EUR |
Johnson & Johnson Medical GmbH – DePuy Synthes | 22851 Norderstedt | Ausstellungsfläche, Workshop | 5.262 EUR |
Königsee Implantate GmbH | 07426 Allendorf | Ausstellungsfläche | 2.262 EUR |
Medartis GmbH | 79224 Umkirch | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
medi GmbH & CO. KG | 95448 Bayreuth | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Medi-ManAge Innovation GmbH | 55131 Mainz | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Medizintechnik Rostock GmbH | 12249 Berlin | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Medtronic GmbH | 40670 Meerbusch | Ausstellungsfläche | 1.508 EUR |
Microbiotica GmbH | 82266 Inning | Ausstellungsfläche | 2.262 EUR |
Novel GmbH | 81675 München | Ausstellungsfläche | 2.262 EUR |
Novo Nordisk Pharma GmbH * | 55127 Mainz | Ausstellungsfläche | 2.349 EUR |
Nutricia GmbH | 91052 Erlangen | Partnerpaket (Ausstellungsfläche, freie Standwahl, Anzeige, Pausenpräsentation, Nennung mit Logo), Workshop | 10.200 EUR |
ORION Pharma GmbH* | 22763 Hamburg | Ausstellungsfläche | 3.132 EUR |
ORTHOSCOOT GmbH | 86356 Neusäß | Ausstellungsfläche | 1.392 EUR |
Pharmacosmos GmbH | 65189 Wiesbaden | Ausstellungsfläche | 1.392 EUR |
reha buddy Gmbh | A-1020 Wien | Ausstellungsfläche | 1.392 EUR |
Rölke Pharma GmbH | 22297 Hamburg | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
SI-BONE Deutschland GmbH | 68163 Mannheim | Ausstellungsfläche | 2.088 EUR |
Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg | Ausstellungsfläche, Workshop | 4.262 EUR |
UCB Pharma GmbH * | 40789 Monheim | Workshop | 3.000 EUR |
Vifor Pharma Deutschland GmbH * | 81379 München | Ausstellungsfläche, Workshop | 5.262 EUR |
Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg | Partnerpaket (Ausstellungsfläche, freie Standwahl, Anzeige, Pausenpräsentation, Nennung mit Logo) | 7.200 EUR |
Stand 31.03.2022